| Eurasier - Rassehund - ein klasse Hund! |

Wir Eurasierbesitzer haben ja einen direkten Draht zum Wettergott und so hatten wir auch an diesem Samstag Glück. Es war heiß, aber durch eine sanfte Brise erträglich für Mensch und Hund.
Die Sonne brachte gute Laune und
Picknickstimmung in unsere Außenveranstaltung zum 35-jährigen
Bestehen der Zuchtgemeinschaft für Eurasier e.V.
Eine CAC Spezialzuchtschau für Eurasier, zu vergeben waren folgende
Formwertnoten:
| Jugend-, Zwischen-, Champion-, Offene Klasse: | |||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
| Jüngstenklasse: | |||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
| Platzierung: | |||||||||||||
| Die vier besten Hunde einer Klasse sind zu
platzieren, sofern diese mindestens die Formwertnote „Sehr Gut“
erhalten haben. Vergeben werden 1., 2., 3. und 4. Platz. Weitere Platzierungen sind unzulässig. Erscheint in einer Klasse nur ein Hund und wird ihm die Formwertnote „Vorzüglich“ oder „Sehr gut“ zuerkannt, so erhält er die Bewertung „Vorzüglich 1“, „Sehr Gut 1“. Die Platzierung der Hunde hat unmittelbar nach der Bewertung der einzelnen Hunde der Klasse zu erfolgen. |
|||||||||||||
Vor der Vergabe war viel zu planen, organisieren, aufzubauen und überhaupt zu tun. Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer und an das Organisationsteam unserer Gastgeber im Hundehäusel Kirrlach, die uns einen wunderbaren Tag beschert haben.
Wir danken auch den beiden Richtern, Herrn Manfred Müller vom EKW und Herrn Wolfgang Richter von der KZG, die einiges zu tun hatten an diesem Tag.
61 gemeldete Eurasier, davon 56 erschienen, aus 6 Ländern und 8 Vereinen waren zu richten.

v.l.n.r: Herr Burger, Herr Müller, Frau Aach, Herr
Richter, Herr Kriete

Rings um die Ringe verteilten sich Zuschauer und Besuchereurasier, ein schönes Bild. Mensch und Hund waren gut gelaunt, verfolgten gespannt das Geschehen und genossen sichtlich den Trubel und die Stimmung.



Ein gelungener Tag, in dessen Mittelpunkt, wie immer, unsere Eurasier standen.
Die Ergebnislisten, vollständig aber ohne Gewähr

| Start-Nr | Formwertnote/Platz | Name | Wurftag | Zuchtbuch-Nr | Züchter | Besitzer | Klasse |
| 1 | 2 | Anjo vom Wildsee | 28.06.1999 | ZG 99815 R | C. Gall | Ilse Krause | Veteranenklasse |
| 2 | 1 | Dream vom Rychenberg | 23.05.1998 | SHSB /LOS 566958 | R. Madjd-Pour | Kitty Sulzer | Veteranenklasse |
| 13 | 1 | Amur vom Urstromtal | 31.12.2003 | KZG 03/1280 | Dr. C. Burk | Dr. Cornelia Burk | Ehrenklasse |
| 3 | V V | Lupus von der Hohen Steinert | 16.09.2007 | EKW 07217 | K:H und H. Hano | Marlies Ingenhaag | Jüngstenklasse |
| 4 | V1 | Einar Finn Von Ragnvald | 16.04.2007 | ÖHZB/EU 897 | M. Petermayer | Klaus Weißenberg | Jugendklasse |
| 5 | V2 | Red Raven Fieter de Fointjes | 11.05.2007 | NHSB 2655245 | C.M. Stroet | L.Scholten | Jugendklasse |
| 6 | SG3 | Aiko von der Singoldauen | 19.01.2007 | EKW 07033 | Dr. A. Helmer | Dietmar Schimmer | Jugendklasse |
| 7 | SG2 | Don Filou von den Wolfswiesen | 15.06.2006 | ZG 06122 | U. Krämer | Marion Burgstaller | Zwischenklasse |
| 8 | SG1 | Aron vom Zingster Strand | 30.10.2006 | ZG 06241 | R.M. Kook | Monika Breitbach | Zwischenklasse |
| 9 | SG2 | Zimo vom Bodensee-Blick | 08.05.2001 | SHSB 600375 | A. Meissner | Linda Holzer | Champion-Klasse |
| 10 | V1 Anw.Dt.Ch.VDH |
Soldalens Eurasier`s Aragorn | 28.09.2003 | DK-18343/2003 | J. Jensen | John und Charlotte Leeholm | Champion-Klasse |
| 11 | nicht erschienen | Tilo Next Generation des Chevaloupsgreg | 06.07.2002 | DK 20797/2002 | V. Valy | Christina Friis | Champion-Klasse |
| 12 | SG3 | Robur de la Quete d´Iranon | 29.10.2000 | VDH LOF 003027 | A. Machin | Claudia Port | Champion-Klasse |
| 14 | V | Amadeus vom Blautopf | 13.04.2006 | ZG 06059 | S. Schwenk-Hanisch | Klothilde Ulrich-Graf | Offene Klasse |
| 15 | V | Onyx von Aetzrüti | 30.01.2003 | SHSB 617975 | J. und E. Uvira | Erika Burger | Offene Klasse |
| 16 | V2 Res.-Anw.Dt.Ch.VDH |
Cojan vom Nordertor | 21.08.2003 | SHSB 627173 | A. und M. Willner | Bettina Franz | Offene Klasse |
| 17 | G | Arnie von der Rekumer Bucht | 17.09.2004 | ZG 04801 R | H. Kriete | Birgit Begerow | Offene Klasse |
| 18 | SG | Argo vom Auenwald | 17.04.2006 | ZG 06065 | K. Ebert | Josef Kaufmann | Offene Klasse |
| 19 | SG | Sam von der Pferdekoppel | 30.06.2005 | EKW 05189 | I. Sievers | Silvia Werling | Offene Klasse |
| 20 | V4 | Anouk von der Ravensburg | 09.02.2003 | KZG 03/1013 | S. Brockmann | Doris Maderstein | Offene Klasse |
| 21 | SG | Arco von der Üfter Heide | 28.03.2001 | EKW 01805 R | G. Baumeister | Marlies Ingenhaag | Offene Klasse |
| 22 | V1 Anw.Dt.Ch.VDH + BOB |
Harro vom Rüchlig | 27.03.2002 | SHSB 609961 | N. Kempf | Michael Hartmann | Offene Klasse |
| 23 | V | Bardo aus dem Ries | 23.09.2005 | ZG 05240 | G. Strehle | Gisela Aach | Offene Klasse |
| 24 | G | Colin vom Pfingstborn | 09.05.2006 | EKW 06074 | J. Wetzel | Gottfried Müller | Offene Klasse |
| 25 | V3 | Sharou von der Pferdekoppel | 30.06.2005 | EKW 05192 | I. Sievers | Beate Knoblauch | Offene Klasse |
| 26 | SG | Balule Balto | 20.02.2006 | DK-05451/2006 | C.Friis | John und Charlotte Leeholm | Offene Klasse |
| 27 | SG | Gero vom Lachsbach | 27.11.2003 | ZG 03212 | U. Stein | Boris Mechow | Offene Klasse |
| 28 | V | Sirius von der Pferdekoppel | 30.06.2005 | EKW 05194 | I. Sievers | Petra Seiß | Offene Klasse |
ohne Gewähr |
|||||||

| Start-Nr | Formwertnote/Platz | Name | Wurftag | Zuchtbuch-Nr | Züchter | Besitzer | Klasse |
| 29 | 1 | Catali vom Brudergrund | 02.08.1999 | KZG 99/1087 | I. Koch | Dr. Barbara Post | Veteranenklasse |
| 30 | 3 | Mirka von der Mimose | 29.09.1998 | SHSB 571417 | V. Helfer | Verena Helfer | Veteranenklasse |
| 31 | 2 | Lindsey Beoosten Blij | 27.03.1997 | NHSB 2121187 | C.M. de Hulster | C.M. Stroet | Veteranenklasse |
| 32 | teilgenommen | Anka zum Crutzen | 08.12.1998 | ZG 98840R | J. Mag | Gerhild Burger | Veteranenklasse |
| 33 | 4 | Eskija vom Dänenstift | 22.11.1998 | ZG 98835 R | C. Stuhr | Christa und Herbert Stuhr | Veteranenklasse |
| 34 | nicht erschienen | Dessy vom Bodensee-Blick | 28.09.2007 | SHSB 666341 | A. Meissner | Ernst Rutz | Jüngstenklasse |
| 35 | nicht erschienen | Balule Double UP | 08.11.2007 | DK 22994/2007 | C. Friis | Christina Friis | Jüngstenklasse |
| 36 | V V | Elly vom Rhein-Neckar-Dreieck | 07.11.2007 | EKW 07247 | J. Römer | Sylvia Staigmiller | Jüngstenklasse |
| 37 | SG | Abbie vom Achenbach | 09.07.2007 | ZG 07203 | K. Kellner | Pia Kellner | Jugendklasse |
| 38 | V3 | Arisha von der Sihlschleife | 19.05.2007 | SHSB 62709 | M. Baumann | Bettina Wächter | Jugendklasse |
| 39 | V1 | Aruna vom Achenbach | 09.07.2007 | ZG 07204 | K. Kellner | Katja Kellner | Jugendklasse |
| 40 | V2 | Bandhura vom Schloss Blutenburg | 17.04.2007 | EKW 07131 | Dr. S. Milde | Ina Sievers | Jugendklasse |
| 41 | nicht erschienen | Beele von der Rekumer Bucht | 17.02.2007 | ZG 07089 | H. Kriete | Liliane Völker | Jugendklasse |
| 42 | SG | Cara vom Koppin Kallio | 20.02.2007 | EKW 07061 | C. Fuchs | Petra Klein | Jugendklasse |
| 43 | SG | Dory von den Wuppertatzen | 29.03.2007 | EKW 07104 | J. und K. Kühnel | Franz Josef und Manuela Zapp | Jugendklasse |
| 44 | SG4 | Akira vom Brenztal | 21.01.2007 | ZG 07040 | R. Dörfler | Rainer Dörfler | Jugendklasse |
| 45 | nicht erschienen | Cloe vom Bodenseeblick | 28.10.2006 | SHSB 656499 | A. Meissner | Paula Maraschiello | Zwischenklasse |
| 46 | SG1 | Cara vom Pfingstborn | 09.05.2006 | EKW 06076 | J. Wetzel | Uschi Poslik | Zwischenklasse |
| 47 | nicht erschienen | Me Too Fieter de Fointjes | 26.12.1999 | NHSB 2273407 | C.M. Stroet | C.M. Stroet & Scholten | Champion-Klasse |
| 48 | V1 | Rhani von der Pferdekoppel | 22.06.2003 | EKW 03132 | I. Sievers | Ina Sievers | Champion-Klasse |
| 49 | SG | Bina vom Moorgarten | 26.06.2001 | ZG 01171 | H. Renders | Sibylle und Horst Kriete | Offene Klasse |
| 50 | SG | Alexa von der Rekumer Bucht | 17.09.2004 | ZG 04803 R | H. Kriete | Sibylle und Horst Kriete | Offene Klasse |
| 51 | V1 | Danika von der Röckenwiese | 18.10.2004 | KZG 04/1202 | S. und P. Adams | Dr. Thomas Post | Offene Klasse |
| 52 | SG | Honey vom Schwabenländle | 23.06.2005 | EKW 05188 | K. Fischer-Kruska | Michael Burgstaller | Offene Klasse |
| 53 | SG | Askja vom Blautopf | 13.04.2006 | ZG 06062 | S. Schwenk-Hanisch | Dr. Michaela Witte | Offene Klasse |
| 54 | V2 | Ginka vom Rüchlig | 21.08.2001 | SHSB 603124 | N. Kempf | Nelly Kempf | Offene Klasse |
| 55 | SG | Grille vom Seewaldbach | 02.05.2001 | ÖHZB/EU 631 | H. Messner | Katja Kellner | Offene Klasse |
| 56 | V3 | Indra vom Kurfürstendamm | 25.12.2005 | SHSB 652759 | G. von Zittwitz | Anna Meisser | Offene Klasse |
| 57 | V4 | Geny von Tamardan | 02.11.2003 | SHSB 632166 | H. Rodlauer | Margrith Bischof | Offene Klasse |
| 58 | G | Anouschka v. Siebengebirge | 28.02.2002 | EKW 02035 | Dr. A. Willms-Herget | Jutta Wetzel | Offene Klasse |
| 59 | SG | Alexa vom Bimbach | 03.09.2004 | ZG 04196 | S. Scharf | Regine Dörfler | Offene Klasse |
| 60 | G | Fjordis vom Dänenstift | 11.05.2001 | ZG 01139 | C. Stuhr | Christa und Herbert Stuhr | Offene Klasse |
| 61 | SG | Cannelle vom Weinbergblick | 14.01.2005 | EKW 05006 | B. und M. Dermati | Monique Sonnek | Offene Klasse |
| 29 | Bester Veteran | Catali vom Brudergrund | 02.08.1999 | KZG 99/1087 | I. Koch | Dr. Barbara Post | Veteranenklasse |
| 7 | Paarklasse | Don Filou von den Wolfswiesen | 15.06.2006 | ZG 06122 | U. Krämer | Marion Burgstaller | Zwischenklasse |
| 52 | Platz 1 | Honey vom Schwabenländle | 23.06.2005 | EKW 05188 | K. Fischer-Kruska | Michael Burgstaller | Offene Klasse |
ohne Gewähr |
|||||||
![]() |
|
Impressionen von der
Veranstaltung |
![]() |
![]() |
|
Eingangskontrolle |
![]() |
|
Unser
neuer Webshop (Eröffnung demnächst) vor Ort |
![]() |
|
![]() |
|
Die
etwas anderen Preise der ZG, Bronze-Eurasier und
Glaspokale, |
![]() |
|
Frau
Krause mit Anjo vom Wildsee |
![]() |
|
Frau
Stuhr mit Eskija vom Dänenstift |
![]() |
|
Walter
Heiler, Bürgermeister der Stadt Waghäusel und Mitglied des Landtags
v. Baden-Württemberg |
![]() |
|
Bürgermeister Heiler, bei der
Preisverleihung |
![]() |
|
Der
harte Kern beim Sonntags-Spaziergang |
Fotos hier und in der Galerie: Alfred Müller, Ellen Conzelmann, Danny Koumvroglou |