
Tierärztliche Untersuchung HD; PL; Augen (Entropium/Distichiasis), Ekzeme....
+ grundsätzliche Richtlinien der Zuchtleitung
| Merkmal | Rüden | Hündinnen | Verpaarung |
|---|---|---|---|
| HD | Bis B 2 | Bis C 2 | B/C x A, möglichst 2 Generationen |
| PL | Frei | Bis PL 1 (Auswertung nach Singleton) | PL1 x PL0 in 2 Generationen |
| Entropium | Frei | Frei | äußerst seltene Ausnahmen |
| weiß | bis Kennz. 1 | bis Kennz. 1 | Kennz.1 x Kennz. 0 |
| Distichiasis | Ohne Op. wegen Beschwerden | Ohne Op. wegen Beschwerden | Dist. pos. x Dist. frei |
| weitere | Erkrankungen/Dispositionen nach Einzelbeurteilung + Abwägung im Zweifelsfall nicht zur Zucht! |
||
| IK | möglichst niedrig – ohne besonderen Grund unter 5 | ||
| AVK | möglichst hoch – ohne besonderen Grund im 126er über 75% | ||
| Beachten, dass IK und AVK zwar eine Korrelation haben, aber durch unterschiedliche Bewertung der Ahnen nicht direkt umgerechnet werden können (Standardabweichung) | |||
| Typ | die Tiere sollen auch optisch passen (lange Rücken, Kopfformen, Gebissformen, leichter Körperbau, hochbeinig.........) |
||
| Voraussetzung zur Körung | Tierärztl. Untersuchung, ZTP, TLI-Wert, Foto, ggf. Zwingererstbesichtigung, Teilnahme Züchtertreffen | ||
Es ist in jedem Fall zu beachten, dass die obigen Regeln jedes Jahr am Stand der Zuchtergebnisse kontrolliert und ggf. angepasst werden müssen. Schwerpunktsetzungen sind immer nach den aktuellen Nachkommensergebnissen zu formulieren um Fehlern frühzeitig zu begegnen bzw. positive Eigenschaften zu verstärken.
AC/ZG